Search Skis
Search by ski name, brand, category, or tag
88 results found for “ON3P”
| Brand ↕ | Model ↕ | Year ↕ | Length ↕ | Category ↕ | Waist ↕ | Tip ↕ | Tail ↕ | Weight ↕ | Radius ↕ | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON3P | Woodsman 116 | 2026 | 176 cm | Powder | 116 mm | 143 mm | 133 mm | — | 22 m | + |
| ON3P | Woodsman 116 | 2026 | 181 cm | Powder | 116 mm | 143 mm | 133 mm | — | 22 m | + |
| ON3P | Woodsman 116 | 2026 | 187 cm | Powder | 116 mm | 143 mm | 133 mm | — | 22 m | + |
| ON3P | Woodsman 116 | 2026 | 192 cm | Powder | 116 mm | 143 mm | 133 mm | — | 22 m | + |
| ON3P | Woodsman 102 | 2026 | 171 cm | All Mountain | 102 mm | 130 mm | 121 mm | 1990 g | 19.8 m | + |
| ON3P | Woodsman 102 | 2026 | 176 cm | All Mountain | 102 mm | 130 mm | 121 mm | 1990 g | 19.8 m | + |
| ON3P | Woodsman 102 | 2026 | 181 cm | All Mountain | 102 mm | 130 mm | 121 mm | 1990 g | 19.8 m | + |
| ON3P | Woodsman 102 | 2026 | 186 cm | All Mountain | 102 mm | 130 mm | 121 mm | 1990 g | 19.8 m | + |
| ON3P | Woodsman 102 | 2026 | 191 cm | All Mountain | 102 mm | 130 mm | 121 mm | 1990 g | 19.8 m | + |
| ON3P | Woodsman 108 | 2026 | 171 cm | Freeride | 108 mm | 135 mm | 126 mm | 1900 g | 19.2 m | + |
| ON3P | Woodsman 108 | 2026 | 176 cm | Freeride | 108 mm | 136 mm | 127 mm | 2000 g | 19.8 m | + |
| ON3P | Woodsman 108 | 2026 | 181 cm | Freeride | 108 mm | 137 mm | 127 mm | 2130 g | 20.4 m | + |
| ON3P | Woodsman 108 | 2026 | 186 cm | Freeride | 108 mm | 138 mm | 128 mm | 2250 g | 21 m | + |
| ON3P | Woodsman 108 | 2026 | 191 cm | Freeride | 108 mm | 139 mm | 129 mm | 2340 g | 21.6 m | + |
| ON3P | Mango 90 | 2026 | 161 cm | Park | 90 mm | 114 mm | 112 mm | — | 16.2 m | + |
| ON3P | Mango 90 | 2026 | 171 cm | Park | 90 mm | 115 mm | 113 mm | — | 17.2 m | + |
| ON3P | Mango 90 | 2026 | 176 cm | Park | 90 mm | 116 mm | 114 mm | — | 17.7 m | + |
| ON3P | Mango 90 | 2026 | 181 cm | Park | 90 mm | 117 mm | 115 mm | 1790 g | 18.3 m | + |
| ON3P | Mango 90 | 2026 | 186 cm | Park | 90 mm | 118 mm | 116 mm | — | 18.8 m | + |
| ON3P | Oski 102 | 2026 | 171 cm | Park | 102 mm | 128 mm | 125 mm | 1770 g | 18.9 m | + |
| ON3P | Oski 102 | 2026 | 176 cm | Park | 102 mm | 129 mm | 126 mm | 1850 g | 19.6 m | + |
| ON3P | Oski 102 | 2026 | 181 cm | Park | 102 mm | 130 mm | 127 mm | 1910 g | 20.2 m | + |
| ON3P | Oski 102 | 2026 | 186 cm | Park | 102 mm | 131 mm | 128 mm | 2020 g | 20.8 m | + |
| ON3P | Jeffrey 118 | 2026 | 181 cm | Powder | 118 mm | 145 mm | 137 mm | 1060 g | 22.8 m | + |
| ON3P | Jeffrey 118 | 2026 | 186 cm | Powder | 118 mm | 146 mm | 138 mm | 1140 g | 23.5 m | + |
ON3PWoodsman 116
+Length176 cm
Radius22 m
Weight—
Tip143 mm
Waist116 mm
Tail133 mm
ON3PWoodsman 116
+Length181 cm
Radius22 m
Weight—
Tip143 mm
Waist116 mm
Tail133 mm
ON3PWoodsman 116
+Length187 cm
Radius22 m
Weight—
Tip143 mm
Waist116 mm
Tail133 mm
ON3PWoodsman 116
+Length192 cm
Radius22 m
Weight—
Tip143 mm
Waist116 mm
Tail133 mm
ON3PWoodsman 102
+Length171 cm
Radius19.8 m
Weight1990 g
Tip130 mm
Waist102 mm
Tail121 mm
ON3PWoodsman 102
+Length176 cm
Radius19.8 m
Weight1990 g
Tip130 mm
Waist102 mm
Tail121 mm
ON3PWoodsman 102
+Length181 cm
Radius19.8 m
Weight1990 g
Tip130 mm
Waist102 mm
Tail121 mm
ON3PWoodsman 102
+Length186 cm
Radius19.8 m
Weight1990 g
Tip130 mm
Waist102 mm
Tail121 mm
ON3PWoodsman 102
+Length191 cm
Radius19.8 m
Weight1990 g
Tip130 mm
Waist102 mm
Tail121 mm
ON3PWoodsman 108
+Length171 cm
Radius19.2 m
Weight1900 g
Tip135 mm
Waist108 mm
Tail126 mm
ON3PWoodsman 108
+Length176 cm
Radius19.8 m
Weight2000 g
Tip136 mm
Waist108 mm
Tail127 mm
ON3PWoodsman 108
+Length181 cm
Radius20.4 m
Weight2130 g
Tip137 mm
Waist108 mm
Tail127 mm
ON3PWoodsman 108
+Length186 cm
Radius21 m
Weight2250 g
Tip138 mm
Waist108 mm
Tail128 mm
ON3PWoodsman 108
+Length191 cm
Radius21.6 m
Weight2340 g
Tip139 mm
Waist108 mm
Tail129 mm
ON3PMango 90
+Length161 cm
Radius16.2 m
Weight—
Tip114 mm
Waist90 mm
Tail112 mm
ON3PMango 90
+Length171 cm
Radius17.2 m
Weight—
Tip115 mm
Waist90 mm
Tail113 mm
ON3PMango 90
+Length176 cm
Radius17.7 m
Weight—
Tip116 mm
Waist90 mm
Tail114 mm
ON3PMango 90
+Length181 cm
Radius18.3 m
Weight1790 g
Tip117 mm
Waist90 mm
Tail115 mm
ON3PMango 90
+Length186 cm
Radius18.8 m
Weight—
Tip118 mm
Waist90 mm
Tail116 mm
ON3POski 102
+Length171 cm
Radius18.9 m
Weight1770 g
Tip128 mm
Waist102 mm
Tail125 mm
ON3POski 102
+Length176 cm
Radius19.6 m
Weight1850 g
Tip129 mm
Waist102 mm
Tail126 mm
ON3POski 102
+Length181 cm
Radius20.2 m
Weight1910 g
Tip130 mm
Waist102 mm
Tail127 mm
ON3POski 102
+Length186 cm
Radius20.8 m
Weight2020 g
Tip131 mm
Waist102 mm
Tail128 mm
ON3PJeffrey 118
+Length181 cm
Radius22.8 m
Weight1060 g
Tip145 mm
Waist118 mm
Tail137 mm
ON3PJeffrey 118
+Length186 cm
Radius23.5 m
Weight1140 g
Tip146 mm
Waist118 mm
Tail138 mm
Showing 25 of 88