Search Skis
Search by ski name, brand, category, or tag
162 results found for “Line”
| Brand ↕ | Model ↕ | Year ↕ | Length ↕ | Category ↕ | Waist ↕ | Tip ↕ | Tail ↕ | Weight ↕ | Radius ↕ | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Blade | 2026 | 153 cm | All Mountain | 95 mm | 154 mm | 124 mm | 2050 g | 13.5 m | + |
| Line | Blade | 2026 | 160 cm | All Mountain | 95 mm | 154 mm | 124 mm | 2050 g | 13.5 m | + |
| Line | Blade | 2026 | 169 cm | All Mountain | 95 mm | 154 mm | 124 mm | 2050 g | 13.5 m | + |
| Line | Blade | 2026 | 176 cm | All Mountain | 95 mm | 154 mm | 124 mm | 2050 g | 13.5 m | + |
| Line | Blade | 2026 | 181 cm | All Mountain | 95 mm | 154 mm | 124 mm | 2050 g | 13.5 m | + |
| Line | Blend | 2026 | 163 cm | Park | 98 mm | 129 mm | 120 mm | 1900 g | 18.5 m | + |
| Line | Blend | 2026 | 169 cm | Park | 98 mm | 129 mm | 120 mm | 1900 g | 18.5 m | + |
| Line | Blend | 2026 | 175 cm | Park | 98 mm | 129 mm | 120 mm | 1900 g | 18.5 m | + |
| Line | Blend | 2026 | 180 cm | Park | 98 mm | 129 mm | 120 mm | 1900 g | 20 m | + |
| Line | Bacon 108 | 2026 | 166 cm | Park | 108 mm | 142 mm | 137 mm | — | 17.4 m | + |
| Line | Bacon 108 | 2026 | 172 cm | Park | 108 mm | 142 mm | 137 mm | — | 17.4 m | + |
| Line | Bacon 108 | 2026 | 178 cm | Park | 108 mm | 142 mm | 137 mm | — | 17.4 m | + |
| Line | Bacon 108 | 2026 | 184 cm | Park | 108 mm | 142 mm | 137 mm | 2180 g | 17.4 m | + |
| Line | Bacon 108 | 2026 | 190 cm | Park | 108 mm | 142 mm | 137 mm | — | 17.4 m | + |
| Line | Blend TBL | 2026 | 163 cm | Park | 98 mm | 129 mm | 120 mm | 1800 g | 17 m | + |
| Line | Blend TBL | 2026 | 169 cm | Park | 98 mm | 129 mm | 120 mm | 1800 g | 17 m | + |
| Line | Blend TBL | 2026 | 175 cm | Park | 98 mm | 129 mm | 120 mm | 1800 g | 17 m | + |
| Line | Blend TBL | 2026 | 180 cm | Park | 98 mm | 129 mm | 120 mm | 1800 g | 17 m | + |
| Line | Chronic 101 | 2026 | 165 cm | Park | 101 mm | 130 mm | 124 mm | 2030 g | 16.6 m | + |
| Line | Chronic 101 | 2026 | 172 cm | Park | 101 mm | 130 mm | 124 mm | 2030 g | 16.6 m | + |
| Line | Chronic 101 | 2026 | 179 cm | Park | 101 mm | 130 mm | 124 mm | 2030 g | 16.6 m | + |
| Line | Chronic 101 | 2026 | 186 cm | Park | 101 mm | 130 mm | 124 mm | 2030 g | 16.6 m | + |
| Line | Dylan Siggers Sakana | 2026 | 166 cm | All Mountain | 105 mm | 150 mm | 138 mm | 1770 g | 15 m | + |
| Line | Dylan Siggers Sakana | 2026 | 174 cm | All Mountain | 105 mm | 150 mm | 138 mm | 1770 g | 15 m | + |
| Line | Dylan Siggers Sakana | 2026 | 181 cm | All Mountain | 105 mm | 150 mm | 138 mm | 1770 g | 15 m | + |
LineBlade
+Length153 cm
Radius13.5 m
Weight2050 g
Tip154 mm
Waist95 mm
Tail124 mm
LineBlade
+Length160 cm
Radius13.5 m
Weight2050 g
Tip154 mm
Waist95 mm
Tail124 mm
LineBlade
+Length169 cm
Radius13.5 m
Weight2050 g
Tip154 mm
Waist95 mm
Tail124 mm
LineBlade
+Length176 cm
Radius13.5 m
Weight2050 g
Tip154 mm
Waist95 mm
Tail124 mm
LineBlade
+Length181 cm
Radius13.5 m
Weight2050 g
Tip154 mm
Waist95 mm
Tail124 mm
LineBlend
+Length163 cm
Radius18.5 m
Weight1900 g
Tip129 mm
Waist98 mm
Tail120 mm
LineBlend
+Length169 cm
Radius18.5 m
Weight1900 g
Tip129 mm
Waist98 mm
Tail120 mm
LineBlend
+Length175 cm
Radius18.5 m
Weight1900 g
Tip129 mm
Waist98 mm
Tail120 mm
LineBlend
+Length180 cm
Radius20 m
Weight1900 g
Tip129 mm
Waist98 mm
Tail120 mm
LineBacon 108
+Length166 cm
Radius17.4 m
Weight—
Tip142 mm
Waist108 mm
Tail137 mm
LineBacon 108
+Length172 cm
Radius17.4 m
Weight—
Tip142 mm
Waist108 mm
Tail137 mm
LineBacon 108
+Length178 cm
Radius17.4 m
Weight—
Tip142 mm
Waist108 mm
Tail137 mm
LineBacon 108
+Length184 cm
Radius17.4 m
Weight2180 g
Tip142 mm
Waist108 mm
Tail137 mm
LineBacon 108
+Length190 cm
Radius17.4 m
Weight—
Tip142 mm
Waist108 mm
Tail137 mm
LineBlend TBL
+Length163 cm
Radius17 m
Weight1800 g
Tip129 mm
Waist98 mm
Tail120 mm
LineBlend TBL
+Length169 cm
Radius17 m
Weight1800 g
Tip129 mm
Waist98 mm
Tail120 mm
LineBlend TBL
+Length175 cm
Radius17 m
Weight1800 g
Tip129 mm
Waist98 mm
Tail120 mm
LineBlend TBL
+Length180 cm
Radius17 m
Weight1800 g
Tip129 mm
Waist98 mm
Tail120 mm
LineChronic 101
+Length165 cm
Radius16.6 m
Weight2030 g
Tip130 mm
Waist101 mm
Tail124 mm
LineChronic 101
+Length172 cm
Radius16.6 m
Weight2030 g
Tip130 mm
Waist101 mm
Tail124 mm
LineChronic 101
+Length179 cm
Radius16.6 m
Weight2030 g
Tip130 mm
Waist101 mm
Tail124 mm
LineChronic 101
+Length186 cm
Radius16.6 m
Weight2030 g
Tip130 mm
Waist101 mm
Tail124 mm
LineDylan Siggers Sakana
+Length166 cm
Radius15 m
Weight1770 g
Tip150 mm
Waist105 mm
Tail138 mm
LineDylan Siggers Sakana
+Length174 cm
Radius15 m
Weight1770 g
Tip150 mm
Waist105 mm
Tail138 mm
LineDylan Siggers Sakana
+Length181 cm
Radius15 m
Weight1770 g
Tip150 mm
Waist105 mm
Tail138 mm
Showing 25 of 162